TOPJOB? S型號(hào) 2016-8034
額定電氣參數(shù)參照IEC/EN標(biāo)準(zhǔn)
功率損失
每極功率損失(電位) | 2.426W |
額定電流IN,用于功率損失 | 76A |
接線參數(shù)
接點(diǎn) | 7 |
電位數(shù) | 1 |
層數(shù) | 1 |
連接1
連接類型 | 輸入 |
連接技術(shù) | 直插型籠式彈簧接線單元(Push-in CAGE CLAMP?) |
接點(diǎn)數(shù)量 | 1 |
操作方式 | 操作工具 |
可連接導(dǎo)線材料 | 銅 |
額定導(dǎo)線截面積 | 16 mm2 |
單股導(dǎo)線 | 0.5 … 16 mm2 / 20 … 6 AWG |
單股導(dǎo)線;可直接插入 | 6 … 16 mm2 / 10 … 6 AWG |
多股絞合導(dǎo)線 | 0.5 … 6 mm2 / 20 … 8 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線 | 0.5 … 25 mm2 / 20 … 4 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線;帶有絕緣冷壓接頭 | 0.5 … 16 mm2 / 20 … 6 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線;帶有未絕緣冷壓接頭 | 0.5 … 16 mm2 / 20 … 6 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線;帶有冷壓接頭;直接插入 | 6 … 16 mm2 / 10 … 6 AWG |
說明(導(dǎo)線截面積) | 橫截面較小的導(dǎo)線也可以直接插入,具體取決于導(dǎo)線特性。 |
剝線長(zhǎng)度 | 18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inches |
連接2
連接類型 | 輸出 |
連接技術(shù) | 直插型籠式彈簧接線單元(Push-in CAGE CLAMP?) |
接點(diǎn)數(shù)量2 | 6 |
單股導(dǎo)線2 | 0.5 … 6 mm2 / 20 … 10 AWG |
單股導(dǎo)線,直接插入2 | 1.5 … 6 mm2 / 16 … 10 AWG |
多股絞合導(dǎo)線2 | 0.5 … 6 mm2 / 20 … 10 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線2 | 0.5 … 6 mm2 / 20 … 10 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線;帶有絕緣冷壓接頭2 | 0.5 … 4 mm2 / 20 … 12 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線;帶有未絕緣冷壓接頭2 | 0.5 … 4 mm2 / 20 … 12 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線;帶有冷壓接頭;直接插入;2 | 1.5 … 4 mm2 / 16 … 12 AWG |
剝線長(zhǎng)度2 | 11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inches |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。