您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
E2B-M18KN16-M1-B1現(xiàn)貨歐姆龍傳感器
&D-M9P OMRON
&E3FA-DP13 OMRON
14PFA OMRON
27 G6B-1114P-FD-US-P6B 24VDC OMRON
2E-X5ME1-M1-Z OMRON
3F88L-RS17 OMRON
3G3TA-A4055 OMRON
47 E3Z-D82 OMRON
48 E3Z-R81 OMRON
49 D4NS-1AF OMRON
5CC-CX2DSM-004 OMRON
61F-G OMRON
61F-G2 AC220V OMRON
61F-GP-N AC220V OMRON
62 MY4N-J 24DC OMRON
8PFA OMRON
A-20GQ22-B OMRON
A22EL-M-24A-02 OMRON
A22EL-M24A-11 OMRON
A22E-S-11 OMRON
A22Z-EG10 OMRON
A3PJ-4002 OMRON
A3PJ-4008 OMRON
A4E-B200VA OMRON
AP-Z OMRON
BEN10-TFR OMRON
C200H-0C225 OMRON
C200H-AD003 OMRON
C200H-CN221 OMRON
C200H-CN521 OMRON
C200H-CT021 OMRON
C200H-DA003 OMRON
C200H-DA004 OMRON
項(xiàng)目 | 尺寸 | M30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
檢測(cè)距離 | 單倍距離型 | 兩倍距離型 | ||||
類型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | ||
型號(hào) | E2B-M30□S10 | E2B-M30□N20 | E2B-M30□S15 | E2B-M30□N30 | ||
檢測(cè)距離 | 10 mm±10% | 20 mm±10% | 15 mm±10% | 30 mm±10% | ||
設(shè)定距離 | 0~8mm | 0~16mm | 0~11.25mm | 0~22.5mm | ||
應(yīng)差距離 | 10%的檢測(cè)距離以內(nèi) | |||||
可檢測(cè)物體 | 磁性金屬(對(duì)于非磁性金屬,檢測(cè)距離會(huì)減小。) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體(低碳鋼ST37) | 30×30×1 mm | 60× 60×1 mm | 45×45×1 mm | 90×90×1 mm | ||
應(yīng)答頻率(見“注1”。) | 400 Hz | 100 Hz | 250 Hz | 100 Hz | ||
電源電壓 | 10~30VDC (包括10%的紋波(p-p)) | |||||
消耗電流 | 10mA以下 | |||||
輸出類型 | -B型:PNP集電極開路 -C型:NPN集電極開路 | |||||
控制輸出 | 負(fù)載電流 | 200mA以下(30VDC以下) | ||||
殘留電壓 | 2V以下(負(fù)載電流為200mA、電纜長(zhǎng)2m時(shí)) | |||||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(黃色LED) | |||||
動(dòng)作模式 (檢測(cè)物體接近時(shí)) | -B1/-C1型:NO -B2/-C2型:NC | |||||
保護(hù)回路 | 輸出極性逆接保護(hù)、電源極性逆接保護(hù)、浪涌吸收、短路保護(hù) | |||||
環(huán)境溫度 | 工作和存放:-25~70℃(不結(jié)冰、無凝露) | |||||
溫度影響 | -10℃~55℃的溫度范圍內(nèi):23℃時(shí),±10%的檢測(cè)距離以內(nèi) -25℃~70℃的溫度范圍內(nèi):23℃時(shí),±15%的檢測(cè)距離以內(nèi) | |||||
環(huán)境濕度 | 工作和存放:35~95% | |||||
電壓影響 | 24VDC±15%:±1%的檢測(cè)距離以內(nèi) | |||||
絕緣電阻 | DC500V的條件下,50MΩ以上(通電部與外殼間) | |||||
絕緣強(qiáng)度 | 50/60Hz、AC1,000V的條件下持續(xù)1分鐘(通電部與外殼間) | |||||
耐振動(dòng) | 10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | |||||
耐沖擊 | 1000m/s2,X、Y、Z各方向10次 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | (1)IP67(IEC60529) (2)EMC(EN60947-5-2) | |||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)型預(yù)接了直徑4mm、長(zhǎng)度2m/5m的PVC電纜) 接插件型(M12-4針) | |||||
重量 (帶包裝) | 導(dǎo)線引出型 | 標(biāo)準(zhǔn)型:約165g,長(zhǎng)螺紋型:約210g(見“注2”) | ||||
接插件型 | 標(biāo)準(zhǔn)型:約140g,長(zhǎng)螺紋型:約160g | |||||
材料 | 外殼 | 黃銅鍍鎳 | ||||
檢測(cè)面 | PBT | |||||
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)電纜采用直徑為4mm的PVC電纜。 | |||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | |||||
帶齒墊圈 | 鍍鋅鐵 |
E2B-M18KN16-M1-B1現(xiàn)貨歐姆龍傳感器
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。