該產(chǎn)品是由本廠采用日本進(jìn)口激光裝置開發(fā)
新一代高端塵埃粒子計(jì)數(shù)器??刂品绞接衫鲜降?/p>
按鍵式控制升級為觸摸屏控制,4.3寸彩色液晶觸
摸屏(顯示比例16:9),大的視覺界面使得操作
更為簡便直觀。產(chǎn)品采用氣泵,噪聲更低,電
磁干擾更小;供電采用大容量鋰電池與直流電源
適配器轉(zhuǎn)換供電.可以USB數(shù)據(jù)線連接計(jì)算機(jī)傳
輸數(shù)據(jù),藍(lán)牙打印功能;ABS材料制作,重量輕,設(shè)
計(jì)大氣簡潔,體積小,使用簡捷方便,這樣就可以
在潔凈室里花更少的時(shí)間,將更多的時(shí)間放在結(jié)
果上。
型 號 | YLS-8306T型手持塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管 ,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定 ,節(jié)能環(huán)保 |
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007 ,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
*采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零 ,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (5∽9999秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1∽ 100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間 4-5 小時(shí)左右 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù) ,可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 累加計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流7.4V , 3.2Ah |
充電適配器 | 輸入交流220V/50Hz ,輸出8.4V , 2A |
電池充電時(shí)間 | 4小時(shí) |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1 , GMP靜態(tài) ,GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 標(biāo)配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境 :0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境 :-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
附件 | 等動(dòng)力采樣頭 , 自凈過濾器 ,藍(lán)牙打印機(jī)及打印紙 (選配) ,便攜式保護(hù)箱 ,充電適配 器 ,上位機(jī)軟件 ,USB數(shù)據(jù)線 ,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告 ,合格證 |
外形尺寸 | 長225 X 寬 132 X 高92(不含溫濕度探頭) |
材質(zhì) | ABS |
儀器重量(含電池) | 0.8Kg |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
該產(chǎn)品是由本廠采用日本進(jìn)口激光裝置開發(fā)
新一代高端塵埃粒子計(jì)數(shù)器。控制方式由老式的
按鍵式控制升級為觸摸屏控制,4.3寸彩色液晶觸
摸屏(顯示比例16:9),大的視覺界面使得操作
更為簡便直觀。產(chǎn)品采用氣泵,噪聲更低,電
磁干擾更?。还╇姴捎么笕萘夸囯姵嘏c直流電源
適配器轉(zhuǎn)換供電.可以USB數(shù)據(jù)線連接計(jì)算機(jī)傳
輸數(shù)據(jù),藍(lán)牙打印功能;ABS材料制作,重量輕,設(shè)
計(jì)大氣簡潔,體積小,使用簡捷方便,這樣就可以
在潔凈室里花更少的時(shí)間,將更多的時(shí)間放在結(jié)
果上。